簡(jiǎn)要描述:無(wú)窮遠(yuǎn)倒置生物顯微鏡(鹵素光源)采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LWD300-38LT無(wú)窮遠(yuǎn)倒置生物顯微鏡(鹵素光源)
LWD300-38LT倒置生物顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。產(chǎn)品適合于對(duì)細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察。可應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
無(wú)窮遠(yuǎn)倒置生物顯微鏡(鹵素光源)標(biāo)準(zhǔn)配置
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡及目鏡筒 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm),對(duì)中望遠(yuǎn)鏡;三目筒,傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm | |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. |
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm;玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | |
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:橫向(X) 114mm,縱向(Y) 77mm | ||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | |
聚光系統(tǒng) | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | |
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào);濾色片:磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃